부모 초청 영주권 안내와 신청자 수
- SOL New Zealand Immigration
- 2024년 2월 12일
- 1분 분량
부모 영주권 비자는 2단계 과정으로 진행됩니다. 사람들은 먼저 EOI(Expression of Interest)를 제출합니다. EOI가 선택되고 요구 사항을 충족하면 뉴질랜드 이민성(INZ)에서 ITA(Invitation To Apply)를 발행합니다.
ITA를 받은 사람만이 영주권 신청을 할 수 있으며 이 신청은 ITA가 발급된 후 4개월 이내에 이루어져야 합니다.
INZ는 2022년 10월 10일 선택 재개가 발표되기 전에 EOI를 제출한 사람들에게 연간 최대 2000개의 비자를 승인할 수 있습니다. 이러한 EOI는 대기열에 있으며 날짜 순서대로 선택되며 가장 오래된 것이 먼저 선택됩니다.
2022년 10월 10일 이후에 EOI를 제출한 사람들에게는 연간 최대 500개의 비자가 부여될 수 있습니다. 이 EOI는 후보자 목록에 포함되며 무작위로 선택됩니다. EOI는 제출 후 2년이 지나면 만료됩니다.
2022년 10월 10일 이전에 제출된 대기열의 모든 EOI가 선택되면 후보자 목록에 EOI가 있는 사람들에게 총 2,500개의 비자가 제공됩니다.
부모 초청 영주권 데이타
아래 표들은 2024년 2월 1일 기준입니다.
Table 1: 월별 후보자 목록에 있는 EOI 숫자
월 | EOI 숫자 | EOI에 포함된 사람 숫자 |
October 2022 | 238 | 385 |
November 2022 | 259 | 399 |
December 2022 | 121 | 185 |
January 2023 | 163 | 236 |
February 2023 | 146 | 217 |
March 2023 | 173 | 257 |
April 2023 | 169 | 263 |
May 2023 | 404 | 607 |
June 2023 | 1,158 | 1,771 |
July 2023 | 2,619 | 4,021 |
August 2023 | 1,265 | 1,940 |
September 2023 | 331 | 501 |
October 2023 | 530 | 792 |
November 2023 | 249 | 372 |
December 2023 | 190 | 272 |
January 2024 | 542 | 815 |
February 2024 | 7 | 11 |
Total | 8,564 | 13,044 |
Table 2: 월별 EOIs에서 선택된 지원자들의 수
Selection month | Number selected | Number of people |
November 2022 | 370 | 600 |
February 2023 | 1,100 | 1,777 |
May 2023 | 670 | 1,094 |
August 2023 | 1,100 | 1,771 |
October 2023 | 1,499 | 2,260 |
November 2023 | 811 | 1,194 |
Table 3: EOI 심사 후 결과
Selection month | Invitation to apply issued (초대) | Declined (불허) | Withdrawn (본인 철회) |
November 2022 | 182 | 129 | 59 |
February 2023 | 752 | 188 | 160 |
May 2023 | 489 | 92 | 89 |
August 2023 | 781 | 139 | 175 |
October 2023 | 1,316 | 75 | 80 |
Table 4: 선정 월별 투표에서 선정된 EOI 및 지원자 수
Selection month | Number selected | Number of people |
August 2023 | 200 | 306 |
September 2023 | 100 | 154 |
November 2023 | 200 | 308 |
Table 5: 선택된 부모 초청 후보자 목록 EOI에 대한 결정
Selection month | Invitation to apply issued | Declined | Withdrawn |
August 2023 | 195 | 4 | 1 |
September 2023 | 99 | 1 | 0 |
November 2023 | 191 | 8 | 0 |
Table 6: 선택된 후 기한 내 제출된 부모 영주권 신청서
Submission month | Submitted applications |
January 2023 | 20 |
February 2023 | 43 |
March 2023 | 128 |
April 2023 | 170 |
May 2023 | 229 |
June 2023 | 257 |
July 2023 | 178 |
August 2023 | 147 |
September 2023 | 231 |
October 2023 | 227 |
November 2023 | 406 |
December 2023 | 571 |
January 2024 | 455 |
Table 7: 월별 부모 영주권 신청서 결정 내용
Decided month | Approved | Declined | Withdrawn | Total |
January 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
March 2023 | 7 | 1 | 0 | 8 |
April 2023 | 10 | 1 | 11 | |
May 2023 | 10 | 0 | 0 | 10 |
June 2023 | 43 | 2 | 1 | 46 |
July 2023 | 47 | 0 | 1 | 48 |
August 2023 | 41 | 1 | 2 | 44 |
September 2023 | 38 | 0 | 1 | 39 |
October 2023 | 31 | 1 | 3 | 35 |
November 2023 | 186 | 3 | 2 | 191 |
December 2023 | 230 | 6 | 2 | 238 |
January 2024 | 164 | 3 | 2 | 169 |
February 2024 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Table 8: 진행 중인 부모 영주권 신청서 제출 월별로 담당자 배정 및 배정되지 않은 숫자
Submission date | Queue | Allocated | Total |
February 2023 | 2 | 2 | 4 |
March 2023 | 0 | 14 | 14 |
April 2023 | 0 | 30 | 30 |
May 2023 | 0 | 24 | 24 |
June 2023 | 2 | 59 | 61 |
July 2023 | 2 | 64 | 66 |
August 2023 | 5 | 57 | 62 |
September 2023 | 2 | 125 | 127 |
October 2023 | 6 | 172 | 178 |
November 2023 | 89 | 284 | 373 |
December 2023 | 477 | 72 | 549 |
January 2024 | 323 | 122 | 445 |
Comments